Synology DS1019+
Dysk sieciowy Synology DS1019+ z 5 kieszeniami został stworzony dla małych oraz średnich firm. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor Intel Celeron J3455 1.5GHz(w trybie turbo osiąga do 2.3GHz) oraz 8GB pamięci RAM DDR3L. Urządzenie z możliwością transkodowania do 2-kanałowego wideo 4K zapewnia wyjątkową jakość transmisji wideo dla zaawansowanych użytkowników domowych.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DS1019+:
- Serwer DS1019+ zapewnia przepustowość odczytu i zapisu na poziomie ponad 225 MB/s w przypadku zaszyfrowanych danych
- Wyposażony w dwa natywne gniazda M.2 NVMe SSD
- Wbudowany podwójny szybki interfejs sieciowy - 1Gbit/s z obsługą funkcji Link Aggregation
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Wbudowane systemy zabezpieczeń sieciowych, antywirus, szyfrowanie AES 256bit oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- Cicha konstrukcja - 20.8 dB(A)
- Wbudowany serwer VPN oraz SQL
- Możliwość podłączenia jednostki rozszerzającej
- Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS
- Pobieranie danych (programy, dokumenty) z sieci BitTorrent/FTP/HTTP
- Obsługa Windows AD, LDAP oraz Domain Trust
- Możliwość zbudowania systemu monitoringu z kamerami IP
Podstawowe funkcje dysku sieciowego dla biznesu:
![]() |
Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu serwerowi VPN można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux. |
![]() |
Nowoczesne narzędzia biznesowe. Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowy zestaw aplikacji biurowych, które potrafią znacząco zwiększyć wydajność pracy w fimie. Aplikacja SpreadSheet umożliwia Ci pracę z innymi w czasie rzeczywistym przy tym samym dokumencie zupełnie tak, jakbyście siedzieli obok siebie — nawet jeśli dzieli Was wiele kilometrów. Ponadto aplikacja Note Station pozwioli Tobie oraz użytkownikom w Twojej firmie prowadzić szczegółowe notatki oraz zadania(wykresy, przypinanie wiadomości, prezentacje etc.) w jednym miejscu. |
![]() |
Bezpieczeństwo danych. Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwu-stopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą. |
![]() |
Monitoring wideo. Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz system do monitoringu dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC. |
Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:
Sprzęt | |
Procesor | |
Model CPU | Intel Celeron J3455 |
architektura procesora | 64-bit |
Częstotliwość procesora | Czterordzeniowy 1.5 burst up to 2.3 GHz |
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | TAK |
Silnik transkodowania sprzętowego | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1; maksymalna rozdzielczość: 4K (4096 x 2160); maksymalna liczba klatek na sekundę (FPS): 30 |
Pamięć | |
Pamięć systemowa | 8 GB DDR3L |
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 2x 4GB |
Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 |
Maks. rozmiar pamięci | 8 GB |
Przechowywanie | |
Kieszeń/kieszenie na dyski | 5 |
Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 10 |
Kieszenie dysków M.2 | 2 (NVMe) |
Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
Maksymalna pojemność wewnętrzna | 70 TB (14 TB drive x 5) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) |
Maksymalna pojemność surowa z jednostkami rozszerzającymi | 140 TB (70 TB + 14 TB drive x 5) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) |
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu | 108 TB |
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK |
Uwagi |
|
Porty zewnętrzne | |
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
Port USB 3.0 | 2 |
Port eSATA | 1 |
System plików | |
Wewnętrzne dyski twarde |
|
Zewnętrzne dyski twarde |
|
Uwagi | exFAT Access do nabycia osobno w Centrum pakietów. |
Wygląd | |
Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 166 mm x 230mm x 223 mm |
Masa | 2.54 kg |
Inne | |
Wentylator obudowy | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Tryb prędkości wentylatora |
|
Kontrolki LED z regulacją jasności | TAK |
Przywracanie zasilania | TAK |
Natężenie dźwięku* | 20.8 dB(A) |
Zaplanowane włączanie/wyłączanie | TAK |
Funkcja Wake on LAN/WAN | TAK |
Zasilacz / Adapter | 120W |
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V do 240V AC |
Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
Zużycie energii* | 38.59 W (dostęp) 13.32 W (hibernacja dysków twardych) |
British thermal unit | 131.67 BTU/hr (dostęp) 45.45 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
Temperatura otoczenia | |
Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
Wilgotność względna | 5 % do 95 % (wilgotność względna) |
Certyfikaty |
|
Gwarancja | 3 lat |
Uwagi | Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1TB WD10EFRX. |
Zarządzanie przechowywaniem | |
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 512 |
Maksymalna liczba celów iSCSI | 32 |
Maks. liczba jednostek LUN iSCSI | 256 |
Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX | TAK |
Obsługiwane typy macierzy RAID |
|
Migracja macierzy RAID |
|
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych |
|
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych |
|
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare |
|
Usługi plików | |
Protokół plików | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP | 2,000 |
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM) | - |
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | TAK |
Uwierzytelnienie NFS Kerberos | TAK |
Konto i folder współdzielony | |
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 2048 |
Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 |
Maks. liczba folderów udostępnionych | 512 |
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 32 |
Menedżer High Availability | TAK |
Centrum logów | TAK |
Liczba zdarzeń Syslog na sekundę | 800 |
Wirtualizacja | |
VMware vSphere 6 with VAAI | TAK |
Windows Server 2012 | - |
Windows Server 2016 | TAK |
Citrix Ready | TAK |
OpenStack | TAK |
Pakiety dodatkowe (dowiedz się więcej o kompletnej liście pakietów dodatkowych) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | TAK |
Central Management System | TAK |
Chat | TAK |
Maks. liczba użytkowników | 1500 |
Uwagi |
|
Cloud Station Server | TAK |
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 2000 |
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (btrfs) | 500,000 / czas reakcji pojedynczego pliku wynoszący 744 ms |
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (ext4) | 500,000 / czas reakcji pojedynczego pliku wynoszący 630 ms |
Uwagi |
|
Document Viewer | TAK |
Download Station | TAK |
Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania | 80 |
exFAT Access (opcjonalnie) | TAK |
MailPlus / MailPlus Server | TAK |
Bezpłatne konta e-mail | 5 (Wymagane licencje dla dodatkowych kont) |
Zalecana liczba klientów MailPlus | Maksymalnie 100 |
Maksymalna wydajność serwera | 1,052,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 32GB |
Media Server | TAK |
DLNA Compliance | TAK |
Moments | TAK |
Rozpoznawanie twarzy | TAK |
Rozpoznawanie obiektów | TAK |
Automatyczny kolor & rotate | TAK |
Wybór Moments | TAK |
Snapshot Replication | |
Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder | 1024 |
Maksymalna liczba migawek na wszystkie udostępnione foldery | 65536 |
Surveillance Station | |
Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) | 40 (w tym 2 bezpłatnych licencji) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP) |
Łączna liczba kl./s (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 840 FPS @ 1080p (1920×1080) 400 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 180 FPS @ 4K (3840x2160) |
Łączna liczba kl./s (MJPEG)* | 480 FPS @ 720p (1280x720) 400 FPS @ 1080p (1920×1080) 330 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
Łączna liczba kl./s (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 400 FPS @ 5M (2591x1944) 300 FPS @ 4K (3840x2160) |
Synology Drive | TAK |
Zalecana liczba hostowanych plików | 500,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) |
Zalecana liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich | 450 (liczba połączeń, które można utrzymać w przypadku osiągnięcia zalecanej liczby hostowanych plików) |
Uwagi |
|
Synology Office | TAK |
Maks. liczba użytkowników | 1,800 |
Uwagi |
|
Video Station | |
Transkodowanie wideo | 4K Grupa 1 (Zobacz więcej) |
Maksymalna liczba transkodowanych kanałów | 2 kanały, 30 FPS w rozdzielczości 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) lub 2 kanały, 30 FPS w rozdzielczości 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | TAK |
Zalecane instancje maszyn wirtualnych | 4 |
Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) | 4 (w tym 1 licencja bezpłatna) |
VPN Server | |
Maks. liczba połączeń | 30 |
Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS |
Zawartość opakowania |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Producent: | Synology |
Obudowa: | Desktop |
Kieszenie na dyski: | 4 |