Cyberpower BPSE240V47A (40x 7,2AH) (OLS6000EXL/OLS10000EXL)
- Dodaj recenzję:
- Producent: CyberPower
-
Dostępność:
Oczekujemy dostawy
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 3 833,33 zł 4 715,00 zł
Battery pack CyberPower BPSE240V47A podłączony do UPS OL6000EXL lub OLS10000EXL znacznie wydłuża czas podtrzymania. Dzięki wytrzymałej, przemysłowej, metalowej konstrukcji może być on zainstalowany nawet w wymagających warunkach.
Kluczowe korzyści
- Forma typu tower
- Łatwe rozszerzenie EBM
- Solidna obudowa
Funkcje
- Forma typu tower
- Funkcja połączenia łańcuchowego (daisy-chain)
- Metalowa obudowa
Funkcje
- Wsparcie Back Office
- Serwerownia
- Centrum danych
Koncentracja na funkcjach
Bateria z funkcją „hot-swap”
Dzięki rozwiązaniu typu „hot-swap” moduły baterii zapewniają ciągłość działania we wszystkich sytuacjach, podczas gdy kluczowe urządzenia mogą być cały czas zasilane i w pełni funkcjonalne. Wysoka dostępność i elastyczność przeprowadzania napraw eksploatacyjnych zawsze będzie osiągalna podczas wymiany baterii i innych prac, co zapewni użytkownikowi całkowicie bezstresowe korzystanie z produktu
Czas podtrzymania OLS6000EXL + 1x BPSE240V47A
500W - 248 min | 1500W - 89 min | 2500W - 46 min | 3500W - 33 min | 4500W - 23 min |
600W - 223 min | 1600W - 82 min | 2600W - 43 min | 3600W - 32 min | 4600W - 22 min |
700W - 201 min | 1700W - 76 min | 2700W - 41 min | 3700W - 31 min | 4700W - 21 min |
800W - 180 min | 1800W - 72 min | 2800W - 40 min | 3800W - 30 min | 4800W - 21 min |
900W - 159 min | 1900W - 67 min | 2900W - 39 min | 3900W - 29 min | 4900W - 20 min |
1000W - 138 min | 2000W - 63 min | 3000W - 38 min | 4000W - 28 min | 5000W - 20 min |
1100W - 119 min | 2100W - 58 min | 3100W - 37 min | 4100W - 26 min | 5100W - 20 min |
1200W - 112 min | 2200W - 54 min | 3200W - 36 min | 4200W - 25 min | 5200W - 20 min |
1300W - 104 min | 2300W - 52 min | 3300W - 35 min | 4300W - 24 min | 5300W - 20 min |
1400W - 97 min | 2400W - 49 min | 3400W - 34 min | 4400W - 23 min | 5400W - 20 min |
Czas podtrzymania OLS6000EXL + 2x BPSE240V47A
500W - 496 min | 1500W - 178 min | 2500W - 92 min | 3500W - 66 min | 4500W - 46 min |
600W - 446 min | 1600W - 164 min | 2600W - 86 min | 3600W - 64 min | 4600W - 44 min |
700W - 402 min | 1700W - 152 min | 2700W - 82 min | 3700W - 62 min | 4700W - 42 min |
800W - 360 min | 1800W - 144 min | 2800W - 80 min | 3800W - 60 min | 4800W - 42 min |
900W - 318 min | 1900W - 134 min | 2900W - 78 min | 3900W - 58 min | 4900W - 40 min |
1000W - 276 min | 2000W - 126 min | 3000W - 76 min | 4000W - 56 min | 5000W - 40 min |
1100W - 238 min | 2100W - 116 min | 3100W - 74 min | 4100W - 52 min | 5100W - 40 min |
1200W - 224 min | 2200W - 108 min | 3200W - 72 min | 4200W - 50 min | 5200W - 40 min |
1300W - 208 min | 2300W - 104 min | 3300W - 70 min | 4300W - 48 min | 5300W - 40 min |
1400W - 194 min | 2400W - 98 min | 3400W - 68 min | 4400W - 46 min | 5400W - 40 min |
Czas podtrzymania OLS6000EXL + 3x BPSE240V47A
500W - 744 min | 1500W - 267 min | 2500W - 138 min | 3500W - 99 min | 4500W - 69 min |
600W - 669 min | 1600W - 246 min | 2600W - 129 min | 3600W - 96 min | 4600W - 66 min |
700W - 603 min | 1700W - 228 min | 2700W - 123 min | 3700W - 93 min | 4700W - 63 min |
800W - 540 min | 1800W - 216 min | 2800W - 120 min | 3800W - 90 min | 4800W - 63 min |
900W - 477 min | 1900W - 201 min | 2900W - 117 min | 3900W - 87 min | 4900W - 60 min |
1000W - 414 min | 2000W - 189 min | 3000W - 114 min | 4000W - 84 min | 5000W - 60 min |
1100W - 357 min | 2100W - 174 min | 3100W - 111 min | 4100W - 78 min | 5100W - 60 min |
1200W - 336 min | 2200W - 162 min | 3200W - 108 min | 4200W - 75 min | 5200W - 60 min |
1300W - 312 min | 2300W - 156 min | 3300W - 105 min | 4300W - 72 min | 5300W - 60 min |
1400W - 291 min | 2400W - 147 min | 3400W - 102 min | 4400W - 69 min | 5400W - 60 min |
Czas podtrzymania OLS6000EXL + 4x BPSE240V47A
500W - 992 min | 1500W - 356 min | 2500W - 184 min | 3500W - 132 min | 4500W - 92 min |
600W - 892min | 1600W - 328 min | 2600W - 172 min | 3600W - 128 min | 4600W - 88 min |
700W - 804 min | 1700W - 304 min | 2700W - 164 min | 3700W - 124 min | 4700W - 84 min |
800W - 720 min | 1800W - 288 min | 2800W - 160 min | 3800W - 120 min | 4800W - 84 min |
900W - 636 min | 1900W - 268 min | 2900W - 156 min | 3900W - 116 min | 4900W - 80 min |
1000W - 552 min | 2000W - 252 min | 3000W - 152 min | 4000W - 112 min | 5000W - 80 min |
1100W - 476 min | 2100W - 232 min | 3100W - 148 min | 4100W - 104 min | 5100W - 80 min |
1200W - 448 min | 2200W - 216 min | 3200W - 144 min | 4200W - 100 min | 5200W - 80 min |
1300W - 416 min | 2300W - 208 min | 3300W - 140 min | 4300W - 96 min | 5300W - 80 min |
1400W - 388 min | 2400W - 196 min | 3400W - 136 min | 4400W - 92 min | 5400W - 80 min |
Czas podtrzymania OLS10000EXL + 1x BPSE240V47A
500W - 163 min | 2200W - 39 min | 3900W - 25 min | 5600W - 13 min | 7300W - 11 min |
600W - 152 min | 2300W - 37 min | 4000W - 24 min | 5700W - 13 min | 7400W - 11 min |
700W - 141 min | 2400W - 35 min | 4100W - 24 min | 5800W - 13 min | 7500W - 11 min |
800W - 131 min | 2500W - 34 min | 4200W - 23 min | 5900W - 13 min | 7600W - 10 min |
900W - 122 min | 2600W - 32 min | 4300W - 22 min | 6000W - 12 min | 7700W - 10 min |
1000W - 113 min | 2700W - 30 min | 4400W - 22 min | 6100W - 12 min | 7800W - 10 min |
1100W - 104 min | 2800W - 30 min | 4500W - 21 min | 6200W - 12 min | 7900W - 10 min |
1200W - 96 min | 2900W - 29 min | 4600W - 20 min | 6300W - 12 min | 8000W - 10 min |
1300W - 88 min | 3000W - 29 min | 4700W - 19 min | 6400W - 11 min | 8100W - 10 min |
1400W - 79 min | 3100W - 29 min | 4800W - 19 min | 6500W - 11 min | 8200W - 9 min |
1500W - 71 min | 3200W - 28 min | 4900W - 18 min | 6600W - 11 min | 8300W - 9 min |
1600W - 63 min | 3300W - 28 min | 5000W - 17 min | 6700W - 11 min | 8400W - 9 min |
1700W - 54 min | 3400W - 28 min | 5100W - 16 min | 6800W - 11 min | 8500W - 9 min |
1800W - 46 min | 3500W - 27 min | 5200W - 16 min | 6900W - 11 min | 8600W - 9 min |
1900W - 44 min | 3600W - 27 min | 5300W - 15 min | 7000W - 11 min | 8700W - 9 min |
2000W - 42 min | 3700W - 26 min | 5400W - 14 min | 7100W - 11 min | 8800W - 9 min |
2100W - 41 min | 3800W - 26 min | 5500W - 14 min | 7200W - 11 min | 8900W - 9 min |
9000W - 9 min |
Czas podtrzymania OLS10000EXL + 2x BPSE240V47A
500W - 326 min | 2200W - 78 min | 3900W - 50 min | 5600W - 26 min | 7300W - 11 min |
600W - 304 min | 2300W - 74 min | 4000W - 48 min | 5700W - 26 min | 7400W - 11 min |
700W - 282 min | 2400W - 70 min | 4100W - 48 min | 5800W - 26 min | 7500W - 11 min |
800W - 262 min | 2500W - 68 min | 4200W - 46 min | 5900W - 26 min | 7600W - 10 min |
900W - 244 min | 2600W - 64 min | 4300W - 44 min | 6000W - 24 min | 7700W - 10 min |
1000W - 226 min | 2700W - 60 min | 4400W - 44 min | 6100W - 24 min | 7800W - 10 min |
1100W - 208 min | 2800W - 60 min | 4500W - 42 min | 6200W - 24 min | 7900W - 10 min |
1200W - 192 min | 2900W - 60 min | 4600W - 40 min | 6300W - 24 min | 8000W - 10 min |
1300W - 176 min | 3000W - 58 min | 4700W - 38 min | 6400W - 22 min | 8100W - 10 min |
1400W - 158 min | 3100W - 58 min | 4800W - 38 min | 6500W - 22 min | 8200W - 9 min |
1500W - 142 min | 3200W - 56 min | 4900W - 36 min | 6600W - 22 min | 8300W - 9 min |
1600W - 126 min | 3300W - 56 min | 5000W - 34 min | 6700W - 22 min | 8400W - 9 min |
1700W - 108 min | 3400W - 56 min | 5100W - 32 min | 6800W - 22 min | 8500W - 9 min |
1800W - 92 min | 3500W - 54 min | 5200W - 32 min | 6900W - 22 min | 8600W - 9 min |
1900W - 88 min | 3600W - 54 min | 5300W - 30 min | 7000W - 22 min | 8700W - 9 min |
2000W - 84 min | 3700W - 52 min | 5400W - 28 min | 7100W - 22 min | 8800W - 9 min |
2100W - 82 min | 3800W - 52 min | 5500W - 28 min | 7200W - 11 min | 8900W - 9 min |
9000W - 9 min |
Czas podtrzymania OLS10000EXL + 3x BPSE240V47A
500W - 489 min | 2200W - 117 min | 3900W - 75 min | 5600W - 39 min | 7300W - 33 min |
600W - 456 min | 2300W - 111 min | 4000W - 72 min | 5700W - 39 min | 7400W - 33 min |
700W - 423 min | 2400W - 105 min | 4100W - 72 min | 5800W - 39 min | 7500W - 33 min |
800W - 393 min | 2500W - 102 min | 4200W - 69 min | 5900W - 39 min | 7600W - 30 min |
900W - 366 min | 2600W - 96 min | 4300W - 66 min | 6000W - 36 min | 7700W - 30 min |
1000W - 339 min | 2700W - 90 min | 4400W - 66 min | 6100W - 36 min | 7800W - 30 min |
1100W - 312 min | 2800W - 90 min | 4500W - 63 min | 6200W - 36 min | 7900W - 30 min |
1200W - 288 min | 2900W - 87 min | 4600W - 60 min | 6300W - 36 min | 8000W - 30 min |
1300W - 264 min | 3000W - 87 min | 4700W - 57 min | 6400W - 33 min | 8100W - 30 min |
1400W - 237 min | 3100W - 87 min | 4800W - 57 min | 6500W - 33 min | 8200W - 27 min |
1500W - 213 min | 3200W - 84 min | 4900W - 54 min | 6600W - 33 min | 8300W - 27 min |
1600W - 189 min | 3300W - 84 min | 5000W - 51 min | 6700W - 33 min | 8400W - 27 min |
1700W - 162 min | 3400W - 84 min | 5100W - 48 min | 6800W - 33 min | 8500W - 27 min |
1800W - 138 min | 3500W - 81 min | 5200W - 48 min | 6900W - 33 min | 8600W - 24 min |
1900W - 132 min | 3600W - 81 min | 5300W - 45 min | 7000W - 33 min | 8700W - 24 min |
2000W - 126 min | 3700W - 78 min | 5400W - 42 min | 7100W - 33 min | 8800W - 24 min |
2100W - 123 min | 3800W - 78 min | 5500W - 42 min | 7200W - 33 min | 8900W - 24 min |
9000W - 24 min |
Czas podtrzymania OLS10000EXL + 4x BPSE240V47A
500W - 652 min | 2200W - 156 min | 3900W - 100 min | 5600W - 52 min | 7300W - 44 min |
600W - 608 min | 2300W - 148 min | 4000W - 96 min | 5700W - 52 min | 7400W - 44 min |
700W - 564 min | 2400W - 140 min | 4100W - 96 min | 5800W - 52 min | 7500W - 44 min |
800W - 524 min | 2500W - 136 min | 4200W - 92 min | 5900W - 52 min | 7600W - 40 min |
900W - 488 min | 2600W - 128 min | 4300W - 88 min | 6000W - 48 min | 7700W - 40 min |
1000W - 452 min | 2700W - 120 min | 4400W - 88 min | 6100W - 48 min | 7800W - 40 min |
1100W - 416 min | 2800W - 120 min | 4500W - 84 min | 6200W - 48 min | 7900W - 40 min |
1200W - 384 min | 2900W - 116 min | 4600W - 80 min | 6300W - 48 min | 8000W - 40 min |
1300W - 352 min | 3000W - 116 min | 4700W - 76 min | 6400W - 44 min | 8100W - 40 min |
1400W - 316 min | 3100W - 116 min | 4800W - 76 min | 6500W - 44 min | 8200W - 36 min |
1500W - 284 min | 3200W - 112 min | 4900W - 72 min | 6600W - 44 min | 8300W - 36 min |
1600W - 252 min | 3300W - 112 min | 5000W - 68 min | 6700W - 44 min | 8400W - 36 min |
1700W - 216 min | 3400W - 112 min | 5100W - 64 min | 6800W - 44 min | 8500W - 36 min |
1800W - 184 min | 3500W - 108 min | 5200W - 64 min | 6900W - 44 min | 8600W - 32 min |
1900W - 176 min | 3600W - 108 min | 5300W - 60 min | 7000W - 44 min | 8700W - 32 min |
2000W - 168 min | 3700W - 104 min | 5400W - 56 min | 7100W - 44 min | 8800W - 32 min |
2100W - 164 min | 3800W - 104 min | 5500W - 56 min | 7200W - 44 min | 8900W - 32 min |
9000W - 32 min |
Producent: | CyberPower |